
编制说明:本表格由问题发现部门首次填写,技术部负责责任判定,整改部门负责填写整改信息,品质部负责复检确认,所有环节需签字确认,确保责任闭环。表格随《注塑件核心尺寸清单》一同存档。
| 一、基础信息 | 填写要求:信息准确完整,与核心尺寸清单一致 | ||
| 产品型号 | 所用材料 | ||
| 生产批次 | 生产数量 | ||
| 问题发现时间 | ____年__月__日 __时__分 | 问题发现部门/人 | □生产部 □品质部 □其他:____ (签字:____) |
| 问题发生工序 | □注塑成型 □后处理 □检验环节 □其他:____ | 是否暂停生产 | □是(暂停时间:____) □否(原因:____) |
| 二、问题描述与初步核查 | |||
| 问题类型 | □尺寸异常 □外观缺陷 □装配问题 □工艺故障 □其他:____ | 涉及核心尺寸 | □是(对应清单序号:____) □否(参照首件样件) |
| 具体描述 | 1. 问题现象(如:XX配合面尺寸偏大、曲面位置变形等):____________________2. 实测数据(与设计/首件对比):____________________3. 涉及数量/比例:____________________ | ||
| 初步核查情况 | □工艺参数偏离要点单(具体:____) □核心尺寸未按清单生产 □首件无记录 □其他:____________________(核查人:____ 日期:____) | ||
| 三、责任判定(技术部填写) | |||
| 判定依据 | □核心尺寸清单 □简化工艺要点单 □首件检验记录 □现场核查 | 责任部门 | □技术部 □生产部 □品质部 □多部门协同 □其他:____ |
| 具体责任说明 | 1. 责任原因(如:技术清单漏标、生产未按工艺执行等):____________________2. 判定理由:____________________(判定人:____ 日期:____) | ||
| 整改要求 | ____________________(需明确整改完成时限:____) | ||
| 四、整改与复检结果 | |||
| 整改部门 | ____ (整改负责人:____ 签字:____) | 整改完成时间 | ____年__月__日 __时__分 |
| 整改措施 | 1. 针对责任问题的具体整改动作:____________________2. 预防复发措施:____________________ | ||
| 复检结果 | □合格(实测数据:____,符合核心尺寸/首件要求) □不合格(需重新整改)(复检人:____ 部门:□品质部 □技术部 日期:____) | ||
| 最终处理意见 | □恢复生产 □报废处理(数量:____) □返工返修(数量:____) □其他:____________________(审批人:____ 日期:____) | ||
存档说明:本表格由品质部统一收集,与对应产品的《注塑件核心尺寸清单》《首件检验记录》合并存档,保存期限至产品停产满1年。
|(注:文档部分内容可能由 AI 生成)
原文链接:https://www.jidaoguan.com/blog/zsjwt,转载请注明出处。


评论0