
硬件开发常用工具对比表
软件开发常用工具对比表
核心学习方向补充
原文链接:https://www.jidaoguan.com/blog/wlw,转载请注明出处。

| 工具类别 | 具体工具 | 用途 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 核心开发板 | Arduino UNO | 提供基础 GPIO 接口,支持简单传感器和执行器接入,编程门槛低 | 家电物联网配件原型开发,比如智能插座、简易温湿度监测配件的初期测试 |
| ESP32 系列 | 集成 Wi-Fi、蓝牙,处理能力强,支持低功耗模式 | 智能家居家电(如智能空调、扫地机器人)的无线控制模块,工业小型传感器的无线数据上传 | |
| STM32 系列 | 基于 ARM Cortex-M 内核,性能跨度大,支持 FreeRTOS,接口丰富 | 工业电器设备(如变频器、PLC 拓展模块)的核心控制板,对稳定性和实时性要求高的家电配件 | |
| 树莓派 4 | 微型计算机,支持 Linux 系统,接口丰富,可运行复杂程序 | 工业电器的边缘计算节点(如设备运行数据本地预处理),智能家居中枢控制配件 | |
| 传感器 & 执行器 | DHT22 | 采集环境温湿度数据 | 家电温湿度监测(如智能冰箱、空调的环境感知),工业车间温湿度采集配件 |
| MPU6050 | 采集加速度和陀螺仪数据 | 家电姿态检测(如智能洗衣机的平衡检测),工业机械臂的运动状态监测配件 | |
| MQ – 2 | 检测可燃气体浓度 | 燃气热水器、工业燃气设备的燃气泄漏报警配件 | |
| SG90 舵机 | 执行角度转动动作 | 智能门锁的锁舌驱动、工业阀门的小型开度控制配件 | |
| 通信模块 | LoRa 模块 | 低功耗长距离无线通信 | 工业厂区内分散电器设备的数据传输(如多个车间的电表数据汇总) |
| SIM800L | 4G 通信,支持插卡联网 | 无 Wi-Fi 环境的户外家电或工业设备(如户外充电桩、远程水泵)的远程通信 | |
| RS485 模块 | 工业总线通信,抗干扰强 | 工业电器(如变频器、传感器)之间的有线数据交互,家电生产线的设备联动配件 | |
| 辅助工具 | 电烙铁 + 焊锡丝 | 焊接元器件到 PCB 板 | 物联网配件的 PCB 批量制作,家电物联网模块的故障维修焊接 |
| 万用表 | 测量电压、电阻、通断 | 检测家电物联网配件的电路故障,工业模块的电源和线路连通性测试 | |
| PCB 设计软件(Altium Designer) | 绘制物联网配件的电路板版图 | 家电、工业物联网配件的 PCB 量产设计,比如定制化传感器集成电路板 |
| 工具类别 | 具体工具 | 用途 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 嵌入式编程 IDE | Arduino IDE | 编写、编译、烧录 Arduino 开发板程序,语法简洁 | 初学者开发家电简易物联网配件,如智能灯控、红外遥控转接配件 |
| Keil MDK | 针对 ARM 内核芯片(如 STM32)的程序开发,支持编译、调试 | 工业电器物联网模块的程序开发,如工业传感器的控制程序编写 | |
| PlatformIO | 跨平台 IDE,支持 Arduino、ESP32、STM32 等多框架 | 多类型开发板的统一开发环境,适合同时开发家电和工业物联网配件 | |
| 通信协议工具 | MQTTX | 调试 MQTT 协议,模拟设备与云端的消息收发 | 家电 / 工业设备与云平台的通信调试,如智能空调向云端上传运行数据的测试 |
| Wireshark | 捕获网络数据包,分析通信协议 | 排查物联网配件的通信故障(如 MQTT 数据传输丢包、LoRa 通信异常) | |
| Mosquitto | 搭建本地 MQTT 服务器,实现设备间消息转发 | 智能家居本地设备联动(如智能灯与人体传感器的本地通信),工业小范围设备集群通信 | |
| 云平台工具 | 阿里云 IoT 平台 | 设备管理、数据存储、OTA 升级、规则引擎 | 家电和工业设备的大规模接入,如品牌智能家电的远程控制平台、工业设备运维管理 |
| ThingsBoard | 开源 IoT 平台,支持设备管理和数据可视化 | 企业自建工业物联网监控平台,家电配件的私有化部署数据管理 | |
| 可视化 & 应用开发 | Node – RED | 可视化编程,搭建数据流转逻辑 | 快速实现设备数据到数据库或仪表盘的流转,如工业设备报警信息转发至管理员终端 |
| Grafana | 制作实时数据仪表盘,展示时序数据 | 工业电器运行状态监控面板(如电压、电流趋势图),家电能耗统计可视化界面 | |
| Flutter | 跨平台开发 App,支持蓝牙、网络通信 | 智能家居控制 App 开发,如控制多个家电配件的统一控制终端 | |
| 调试 & 测试工具 | Postman | 模拟 HTTP/CoAP 请求,调试云端接口 | 工业物联网平台接口测试,家电配件与云平台 API 的对接调试 |
| TensorFlow Lite | 部署轻量级 AI 模型到边缘设备 | 工业设备故障预测配件(如通过振动数据识别电机异常),家电智能识别配件(如冰箱食材识别) |

评论0